[includepage id="948"]
[1] | Helsinki Region Infoshare , ”Mitä on avoin data?,” [Verkossa]. Saatavilla: http://www.hri.fi/fi/mita-on-avoin-data/. [Haettu 10. joulukuuta 2013]. |
[2] | Open Knowledge Foundation , ”Avointen tietovarantojen määritelmä,” [Verkossa]. Saatavilla: http://opendefinition.org/okd/suomi/. [Haettu 10. joulukuuta 2013]. |
[3] | Wikipedia, ”Avoin tieto,” [Verkossa]. Saatavilla: http://fi.wikipedia.org/wiki/Avoin_tieto. [Haettu 10. joulukuuta 2013]. |
[4] | ”Suomen Verkkodemokratiaseura ry.,” [Verkossa]. Saatavilla: http://www.verkkodemokratia.fi/. |
[5] | ”Forum Virium Helsinki Oy,” [Verkossa]. Saatavilla: http://www.forumvirium.fi/. |
[6] | ”Apps4Finland-kilpailun säännöt,” [Verkossa]. Saatavilla: http://www.apps4finland.fi/kilpailu/saannot/. [Haettu 5. joulukuuta 2013]. |
[7] | ”Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan (AVARAS) -hanke,” [Verkossa]. Saatavilla: http://www.avoinsatakunta.fi/avaras-projekti/. |
[8] | Pääkaupunkiseudun kaupungit, ”Helsinki Region Infoshare -palvelun datakategoriat,” [Verkossa]. Saatavilla: http://www.hri.fi/fi/data-haku/#. [Haettu 11. helmikuuta 2014]. |
[9] | Helsingin seudun liikenne, ”Kalkati.net, XML database dump,” [Verkossa]. Saatavilla: http://developer.reittiopas.fi/pages/en/kalkati.net-xml-database-dump.php. [Haettu 3. huhtikuuta 2014]. |
[10] | Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos, ”SIRI-rajapinnan kuvaus,” [Verkossa]. Saatavilla: http://developer.publictransport.tampere.fi/pages/en/siri.php. [Haettu 4. huhtikuuta 2014]. |
[11] | VR, ”Junat kartalla -rajapinta,” [Verkossa]. Saatavilla: http://www.vr.fi/fi/index/palvelut/avoin_data/Junatkartalla-rajapinta.html. [Haettu 4. huhtikuuta 2014]. |
[12] | Wikipedia, ”jQuery,” [Verkossa]. Saatavilla: http://fi.wikipedia.org/wiki/JQuery. [Haettu 2 huhtikuuta 2014]. |
[13] | ”Forum Virium Helsinki: City of Helsinki’s Smart City Innovation Unit,” [Verkossa]. Saatavilla: http://www.forumvirium.fi/node/2590. [Haettu 9. huhtikuuta 2014]. |
[14] | [Verkossa]. Saatavilla: http://apps4pirkanmaa.fi/. [Haettu 9. huhtikuuta 2014]. |
[15] | ”Apps for Europe -kilpailun kotisivu,” [Verkossa]. Saatavilla: http://www.appsforeurope.eu/about-us. [Haettu 9. huhtikuuta 2014]. |
[16] | Ajatushautomo, ”Data driven innovation,” [Verkossa]. Saatavilla: http://ajatushautomo.com/tag/avoin-data-2/. [Haettu 10. huhtikuuta 2014]. |
[17] | P. Sarkola, ”Tekesin katsaus 297/2012: Avoimen maastotiedon liiketoimintamahdollisuudet,” [Verkossa]. Saatavilla: http://www.tekes.fi/Julkaisut/avoin_maastotieto_297_12.pdf. [Haettu 10. huhtikuuta 2014]. |
[18] | ”JSON Example,” [Verkossa]. Saatavilla: http://json.org/example.html. [Haettu 3. huhtikuuta 2014]. |
Seuraa


Jaa



